
详细说明新信息
沈氏节能
超临界值二脱色碳嵌套提拉系统化性中的更重要元件,在高错误率热交换器工艺将二脱色碳加水无上温,升级系统化性错误率。存在组成部分紧凑型suv、高错误率热交换器、耐高温塑料环境、耐高压电等优势,可增强再生能源灵活运用错误率,减掉碳尾气排放标准。
产品特点
1、加强使用率率:主要包括微车道组成部分,保证 加强使用率热对调,影响能效比,加强再生能源运用使用率。
2、高紧促性:量小,征占面積小,节约开支地方。
3、高安全稳定可靠性以及安全性:符合很棒的耐的腐蚀、耐高底温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各种各样的寒冷生活环境下安全稳定执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在搜寻可以信赖的低碳生活散热管看法决实施方案吗?我国才能更快为业主供给物料最好是、能力支技和定制化化服務。青睐随意找话题我国,介绍非常多问题。
- 手机
- *标题
- *内容
产品热线电话
187 5820 8828
(微信公众号同号)





